Highlights & Results 2019

NL19-16675462e asduif jong vitesse nationaal WHZB
8e asduif jong allround nationaal WHZB

OUDEN

30-03 MEER 2599P. 1-2-3 82/119
06-04 DUFFEL 4548P. 31-34-37-38-40-4243-46-47-40 68/117
13-04 QUIEVRAIN 3254P. 10-47-51-53-64-65-66-68-70-71 70/115
20-04 QUIEVRAIN 4873P. 19-24-38-39-45-46 80/115
27-04 PERONNE 4320P. 16-17-18-19-22-24-27-29-31-32 50/113
AFD 5 R.O. 11815P. 26-27-28-29-33-35-38-40-42-43 58/113
05-05 PERONNE 3993P. 3-4-9-22-37-61-68 72/111
AFD 5 R.O. 11428P. 7-8-17-46-79 78/111
11-05 NANTEUIL 4300P. 9-23-35-38-55-57-63-65-74 69/110
AFD 5 R.O. 12413P. 20-49-81-87 74/110
18-05 MELUN 3279P. 6-20-25-26-28-49-58-59-60 72/104
AFD 5 R.O 9656P. 20-49-81-81 74/104
25-05 BLOIS 1709P. 2-4-9-14-16-27-38 32/68
NPO 15362P. 2-4-11-24-29-56-85 40/68
25-05 PERONNE 2519P. 11-25-42-59-69 18/37
01-06 MELUN 3000P. 2-4-5-6-10-12-47 65/98
AFD 5 R.O. 7278P. 3-5-6-7-20-22 84/98
AFD 5 23733P. 3-5-6-7-22 84/98
09-06 VIERZON 1230P. 4-6-7-8-10-14-15 23/65
NPO 10052P. 4-8-12-14-1834-36 25/65
09-06 PERONNE 1798P. 9-37-61-90-91-99 15/30
AFD 5 R.O. 5721P. 9-50-93 19/30
15-06 PONTOISE 1680P, 9-14-28-59-88 21/51
AFD 5 R.O 5721P. 26-41-83 22/51
22-06 ISSOUDUN 2153P. 2-6-15-16-25-35 22/44
NAT 9766P. 4-20-38-39-64-90 23/44
22-06 DUFFEL 2128P. 31-32-88 15/20
29-06 PERONNE 1535P. 20-42-43-52-64-65-66 31/62
AFD 5 R.O. 4144P. 25-54-55-64-86-87-88 38/62
06-07 LENNIK 1987P. 7-19-21-26-28-40-49-50 21/23
07-07 ARGENTON 522P. 1-3-6-7-18 14/28
NAT 7284P. 5-19-42-51 15/28
13-07 NANTEUIL 1248P. 5-15-18-27-29-30-31 18/39
AFD 5 R.O. 3506P. 9-37-44-66-69-70-71 21/39
AFD 5 9392P. 10-47-56 25/39
21-07 BLOIS  NAT 5964P. 13-89-116 14/35
21-07 PERONNE 1170P. 4-10-12-36 11/18
03-08 VIERZON NAT 6402P. 4-44-68-77 16/39

JONGEN

22-06 DUFFEL 4045P. 10-13-27-30-32-33 119/197
06-07 LENNIK 3923P. 1-2-3-5-9-10-11-12-14-15 130/180
13-07 QUIEVRAIN 3783P. 10-21-22-23-26-37-38 95/181
21-07 PERONNE 3005P. 1-2-12-13-16-17-18-19-21 85/179
AFD 5 R.O. 7892P. 12-13-42-44-50-53-54-55 101/179
03-08 PERONNE 3403P. 3-6-11-13-17-19-26 84/177
AFD 5 R.O. 8044P. 3-7-19-24-33-36-47 91/177
11-08 PONTOISE 2659P, 3-4-5-6-7-14-15-17-19 99/177
AFD 5 R.O. 6621P. 13-14-15-17-18-27-28 117/177
16-08 PONT MAX 2817P. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 118/171
AFD 5 R.O. 6570P. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 124/171
24-08 PONT MAX 2508P. 4-5-9-11-12-13-14 65/173
AFD 5 R.O. 5775P. 5-6-10-12-13-14-15 76/173
31-08 FONTENAY 1606P. 1-2-3-12-13-14-15-16 55/138
NAT 11157P. 8-9-14-29-32-33-34-35 70/138
07-09 PONT MAX 1487P. 1-3-20-21-24-26-31-34 60/138
AFD 5 R.O. 3477P. 36-38-80-81-84-86-91-94 67/138
14-09 PONTOISE 1300P. 17-18-25-30-31-33-34 43/135
NAT 8068P. 31-32-47-52-53-55-56 77/135

NATOUR

03-08 PERONNE 1074P. 10-29-70-94 6/16
24-08 LENNIK 3407P. 21-29-38-44-50-54-56 50/55
31-08 LENNIK 3364P. 35-39-65-70-73-75-82 40/62
07-09 QUIEVRAIN 2359P. 29-41-42-75-78-79 39/51
14-09 PERONNE 2206P. 22-50-75 14/25

EERSTE PRIJZEN 2019

30-03 MEER 1-2599
05-05 PERONNE 1-639
11-05 NANTEUIL 1-688
18-05 MELUN 1-485
01-06 MELUN 1-474
15-06 PONTOISE 1-136
22-06 ISSOUDUN 1-678
22-06 DUFFEL JONG 1-882
22-06 DUFFEL OUD 1-146
06-07 LENNIK 1-3923
07-07 ARGENTON 1-522
13-07 QUIEVRAIN 1-853
13-07 NANTEUIL 1-100
21-07 BLOIS 1-120
21-07 PERONNE JONG 1-3005
21-07 PERONNE OUD 1-59
03-08 VIERZON 1-343
03-08 PERONNE 1-757
03-08 PERONNE OUD 1-90
31-08 FONTENAY 1-3920
07-08 PONT ST  MAX 1-1487

21 X 1E PRIJZEN TEGEN GEMIDDELD 1043 DUIVEN

TELETEKST DUIVEN

25-05 BLOIS (15362 DUIVEN)
2 18-5129088  UIT URANUS X PHOEBE
4 18-5193473  UIT MURPHYS LAW X JACOBIN
09-06 VIERZON (10555 DUIVEN)
4 17-1279395  UIT ZIDANE X TINEKE
8 18-5129079  UIT 309 (YEP X ROWI) X 156 (JASPER X 727(HURRICANEXARGENTONNEKE))
22-06 ISSOUDUN (5531 DUIVEN)
4 17-1279293 “JAMES” UIT MARCEL X GOLDNUGGET
07-07 ARGENTON (7284 DUIVEN)
5 18-5129027  UIT GIJS X MARIANNE
03-08 VIERZON (6402 DUIVEN)
4 18-5114923  UIT 804 (JEROEN X OLYMPIC SHARON) X VANILLA
01-06 MELUN (23733 DUIVEN)
3 18-5129102  UIT FORZA X 071(ARIE X TITIA)
5 18-6168028  UIT 796(KL. BLAUWE X OL. SHARON) X 623 (ZIDANE X OL. RANOMI)
6 18-5129001  UIT ZN. NIEUWE OLYMPIADE X VROOM
7 18-5193456  UIT JACOB XPRINCESS HARRY
13-07 NANTEUIL (9392 DUIVEN)
10 18-5193469   UIT LORD OF THE RINGS X ANASTASIA
16-08 PONT ST MAXENCE (15064 DUIVEN)
4 18-1667584   UIT VISCOUNT X PHOEBE
5 18-1667242   UIT 122 ( FLORIS X STEFANIE) X 747(OL.HURRICANE X TOOSKE)
6 18-1667626   UIT VISCOUNT X PHOEBE
8 18-1667498   UIT GIJS X AMAZING
9 18-1667213   UIT COUGAR X 398 (VISCOUNT X LIANNE)
10 18-1667364   UIT 243 (FLORIS JUNIOR X VROOM) X 234 (HUNTER X ROSA)
24-08 PONT ST MAXENCE (5775 DUIVEN)
5 18-1667442    UIT FORZA X ARIADNE
6 18-1667318    UIT ZN. NIEUWE OLYMPIADE X VROOM
10 1891667232   UIT 686 (FLORIS JR. X DTR OL.NIELS) X 278 (ZIDANE X OL.STEFANIE)
31-08 FONTENAY SUR EURE (11083 DUIVEN)
8 18-1667301   UIT 892 (VADER OLGA) X COUNTESS
9 18-1667498   UIT GIJS X AMAZING

21 eerste prijzen tegen gemiddeld 1043 d. in 2019

Asduiven 2019
* 1e Nationale Asduif jong Allround WHZB
* 2e Nationale Asduif jong Vitesse WHZB
* 3e Nationale Asduif jong Vitesse WHZB
* 4e Nationale Asduif jong Midfond WHZB
* 5e Nationale Asduif jong Midfond NPO
* 3e Asduif Dagfond Afdeling 5 met “James”

Kampioenschappen 2019
* 4e beste liefhebber van Nederland
* 23 Teletekstvermeldingen provinciaal (top 10 NPO-vluchten)
* 1e Kampioen eendaagse fond Afdeling 5 (2300 leden)
* 1e Kampioen jonge duiven Afdeling 5 Rayon Oost
* 1e Kampioen overall Samenspel Gouwe-IJssel (300 leden)
* 7e Nationaal Kampioen Jonge duiven Midfond aangewezen